Скоростоограничители

Срокове на въвеждане на задължителна употреба на устройства за ограничаване на скоростта
Според чл. 89А от ЗДвП и писмо №11-00-17/10.02.2006г. на ИА "АА" гр. София
Категория МПС | Брой места | Тонаж | Първа регистрация | Вид превоз | Е2, Е3 | В сила от: |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 | Над 8 | до 5т. | След 01.10.01 | Международен | ***** | 01.01.2006 |
N2 | ***** | 3.5 - 7.5т. | След 01.10.01 | Международен | ***** | 01.01.2006 |
M2 | Над 8 | до 5т. | След 01.10.01 | Вътрешен | ***** | 01.01.2008 |
N2 | ***** | 3.5-7.5т. | След 01.10.01 | Вътрешен | ***** | 01.01.2008 |
M3 | Над 8 | 5 - 10т. | След 01.10.01 | Международен + Вътрешен | Не отговаря | 01.01.2006 |
N2 | ***** | 7.5 - 12т. | След 01.10.01 | Международен + Вътрешен | Не отговаря | 01.01.2006 |
M3 | Над 8 | 5 - 10т. | След 01.10.01 | Международен | Отговаря | 01.01.2006 |
N2 | ***** | 7.5 - 12т. | След 01.10.01 | Международен | Отговаря | 01.01.2006 |
M3 | Над 8 | 5 - 10т. | След 01.10.01 | Вътрешен | Отговаря | 01.01.2007 |
N2 | ***** | 7.5 - 12т. | След 01.10.01 | Вътрешен | Отговаря | 01.01.2007 |
M3 | Над 8 | Над 10т. | ***** | Международен | ***** | 01.01.2004 |
N3 | ***** | Над 12т. | ***** | Международен | ***** | 01.01.2004 |
M3 | Над 8 | Над 10т. | ***** | Вътрешен | ***** | 01.01.2006 |
N3 | ***** | Над 12т. | ***** | Вътрешен | ***** | 01.01.2006 |
Не се изисква наличието на устройство за ограничаване на скоростта за МПС от категория M2, N2 до 12т. и M3 до 10т. с първа регистрация преди 01.10.2001г.